dota2 博彩足球官方平台_楚雄州2023年1-9月国民经济主要计算快报
体育博彩的世界充满了不确定性,但是皇冠体育却能够为您提供最好的博彩体验,不仅能够为您带来更多的胜利,还能让您享受博彩的乐趣。大型的菠菜平台 推荐dota2 博彩www.crownspinspro.com足球官方平台一走进成都大熊猫繁育研究基地,运动员们纷纷被大熊猫吸引住了眼球,有的拿出手机拍照,有的与家人朋友打视频电话,分享着他们此刻喜悦的心情。
谭克非:美国向中国台湾地区提供军事援助,粗暴干涉中国内政,严重损害中国主权和安全利益,严重威胁台海和平稳定,我们对此表示坚决反对,已向美方提出严正交涉。
1.字据地区坐褥总值和谐核算着力,1-9月,全州地区坐褥总值1338.10亿元,按可比价打算,同比增长4.1%。其中:第一产业增多值250.45亿元,同比增长4.5%;第二产业增多值561.68亿元,同比增长3.7%;第三产业增多值525.97亿元,同比增长4.3%。
2.1-9月,全州兑现农林牧渔业总产值419.78亿元,按可比价打算,同比增长4.6%。
3.1-9月,全州领域以上工业增多值同比增长5.3%(按可比价打算)。
4.1-9月,全州兑现社会顿然品零卖总数506.21亿元,同比增长9.2%。
5.1-9月,全州固定钞票投资(不含农户)同比增长0.4%。
6.1-9月,全州外贸相差口总数36.57亿元,同比增长-64.6%;旅游业总收入460.95亿元,同比增长46.5%。
7.1-9月,全州居民顿然价钱总指数为100.2%。
8.1-9月,全州引进州外到位资金同比增长16.7%。
9.1-9月,全州一般宇宙预算收入完成71.87亿元,同比增长16.8%;一般宇宙预算支拨完成236.00亿元,同比增长-3.1%。
10.9月末,全州金融机构东说念主民币进款余额1695.50亿元,同比增长8.9%,其中居民储蓄进款余额1150.71亿元,同比增长12.2%;金融机构东说念主民币贷款余额1426.76亿元,同比增长12.5%。存差268.74亿元。
11.1-9月,全州城镇常住居民东说念主均可左右收入33994元,同比增长3.2%;农村常住居民东说念主均可左右收入12392元,同比增长8.8%。
一、地区坐褥总值及组成
单元:万元
指 标 名 称 皇冠hg86a皇冠分红新葡京娛樂城 | 1-9月累计 | 比上年同时(±%) |
坐褥总值(GDP) | 13380980 | 4.1 |
第一产业 | 皇冠信用站 2504506 | 4.5 |
第二产业 | 5616754 | 3.7 |
第三产业 | 5259720 | 4.3 |
三次产业占GDP比重(%) | ||
第一产业 | 18.7 | - |
第二产业 | 42.0 | - |
第三产业 | 39.3 | - |
二、农 业
指 标 | 单 位 | 1-9月累计 | 比上年同时(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万 元 | 4197751 | 4.6 |
农林牧渔专科及扶助性行径产值 | 万 元 | 206738 | 7.2 |
注:省级字据各行业产量对上年数据进行了改革。
三、工 业
单元:%
指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同时(±%) |
领域以上工业增多值系数 | 5.3 |
在系数中:轻工业 | 4.9 |
重工业 | 5.6 |
在系数中:1.国有企业 | 11.3 |
2.集体企业 | -100.0 |
3.股份合营企业 | -100.0 |
4.股份制企业 | 4.6 |
5.外商及港澳台商投资企业 | 14.1 |
6.其他企业 | -12.0 |
在系数中:国有控股企业 | 1.8 |
在系数中:大中型企业 | 11.5 |
国有大中型 | 14.0 |
在系数中: 1.采矿业 | -3.3 |
2.制造业 | 8.8 |
3.电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 | -7.3 |
在系数中:煤炭开采及洗选业 | 18.6 |
玄色金属矿收受业 | -6.5 |
有色金属矿收受业 | -31.7 |
非金属矿收受业 | 26.5 |
农副食物加工业 | 22.4 |
食物制造业 | -12.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -4.6 |
香烟成品业 | 5.2 |
石油、煤炭过火他燃料加工业 | 305.0 |
化学原料及化学成品制造业 | 15.9 |
医药制造业 | -22.8 |
非金属矿物成品业 | 2.1 |
玄色金属冶真金不怕火及压延加工业 | -0.6 |
有色金属冶真金不怕火及压延加工业 | 5.2 |
汽车制造业 | 3.7 |
打算机、通讯和其他电子开辟制造业 | 20.1 |
电力、热力坐褥和供应业 | -7.1 |
在系数中:非烟工业 | 5.3 |
领域以上工业产值 | -2.5 |
领域以上工业销售产值 | -2.6 |
注:从2008年起按统计轨制新的轨则只统计领域以上工业企业。表中领域以上工业产值和领域以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产物产量
计算 | 单元 | 9月 | 1-9月累计 | 累计比上年同时(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0.95 | 20.36 | -47.8 |
高钛渣 | 万吨 | 1.9 | 23.89 | 9.2 |
水泥 | 万吨 | 3.35 | 51.91 | -35.4 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 11.23 | 87.25 | -8.8 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.21 | 1.04 | -9.4 |
松香 | 吨 | 913.0 | 25359 | 27.5 |
阳极铜 | 万吨 | 1.78 | 16.24 | 5.8 |
锌 | 吨 | 678.98 | 2452.59 | -90.0 |
生铁 | 万吨 | 11.11 | 96.18 | 0.3 |
粗钢 | 万吨 | 10.10 | 92.78 | 2.1 |
钢材 | 万吨 | 10.23 | 90.52 | -0.2 |
中成药 | 吨 | 623.74 | 8887.14 | 58.7 |
自来水坐褥量 | 万立方米 | 385.85 | 3999.31 | -2.4 |
十种有色金属 | 吨 | 3682.72 | 29914.38 | -57.7 |
单晶硅 | 万千克 | 958.82 | 7781.86 | 29.3 |
五、领域以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-8月累计 | 比上年同时(±%) |
买卖收入(亿元) | 945.05 | -1.0 |
利税总数(亿元) | 142.56 | 3.6 |
#利润 | 71.81 | 2.1 |
企业示寂面(%) | 20.6 | 4.1 |
示寂企业示寂额(亿元) | 3.37 | 57.1 |
六、电力分类情况表
单元:万千瓦时
计算称呼 | 9月 | 1-9月累计 | 9月增长(%) | 1-9月累计增长(%) |
一、全社会发电量 | 251281 | 1553328 | 19.3 | 3.0 |
火力发电量 | 5840 | 45875 | 10.7 | 1.2 |
水力发电量 | 213197 | 1018830 | 14.3 | -5.8 |
风力发电量 | 13324 | 346800 | 4.4 | 10.9 |
太阳能发电量 | 18919 | 141823 | 211.7 | 106.6 |
二、全社会用电量 | 100194 | 795552 | 23.7 | 16.0 |
其中:工业用电量 | 67278 | 519113 | 26.2 | 20.6 |
#领域以上工业用电量 | - | 456656 | - | 24.0 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定钞票投资
单元:%
指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同时(±%) | 占固定钞票投资比重(%) |
固定钞票投资(不含农户) | 0.4 | - |
一、按三次产业分 | - | |
第一产业 | -0.4 | 19.3 |
第二产业 | 46.5 | 35.7 |
第三产业 | -19.5 | 45.0 |
二、十一个要点行业情况 | 1.9 | 87.1 |
1.农业 | -0.4 | 19.3 |
2.非动力工业 | 19.4 | 20.8 |
3.动力工业 | 111.1 | 14.1 |
4.轮廓交通 | -27.6 | 11.0 |
5.数字经济业 | 0.9 | 1.0 |
6.房地产开发 | -48.7 | 4.6 |
7.水利 | -14.7 | 6.6 |
8.生态环保 | -25.4 | 0.7 |
9.阐述 | -32.0 | 1.1 |
10.卫生 | -18.3 | 1.2 |
11.旅游业 | 31.4 | 6.7 |
三、按构因素 | ||
1.建筑工程 | -3.9 | 86.4 |
2.装置工程 | ||
3.开辟购置 | 118.8 | 9.8 |
4.其他用度 | -28.1 | 3.8 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -48.7 | 4.6 |
2.非房地产式样 | 5.2 | 95.4 |
施工式样个数(个) | 12.5 | |
#今年新开工式样 | 13.1 | |
五.工业投资 | 43.6 | 34.9 |
六.产业投资 | 26.0 | 64.3 |
七.民间投资 | 8.9 | 63.2 |
八、社会顿然品零卖总数
单元:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同时(±%) |
社会顿然品零卖总数 | 5062064 | 9.2 |
(一)按销售地分别 | ||
城镇 | 4006392 | 8.2 |
其中:城区 | 2384009 | 12.2 |
乡村 | 1058776 | 13.2 |
(二)按顿然面孔分 | ||
1.餐饮收入 | 776048 | 20.6 |
2.商品零卖 | 4289120 | 7.4 |
九、外贸旅游
指 标 名 称 | 单元 | 1-9月累计 | 累计比上年同时(±%) |
(一)外贸 | |||
相差口总数 | 万元 | 365685 | -64.6 |
其中:出口额 | 万元 | 320326 | -67.6 |
入口额 | 万元 | 45360 | 0.1 |
(二)旅游 | |||
宽宥国外入境旅客 | 东说念主次 | 426 | 86.0 |
旅游外汇收入 | 万元 | 972 | 237.6 |
宽宥国内旅客 | 万东说念主次 | 4851 | 55.7 |
国内旅游收入 | 万元 | 4608563 | 46.5 |
旅游业总收入 | 万元 | 4609535 | 46.5 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单元:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同时(±%) |
(一)一般宇宙预算收入 | 718706 | 16.8 |
1.税收收入 | 393470 | 59.3 |
升值税 | 184627 | 354.9 |
企业所得税 | 23421 | -5.4 |
城市崇尚建造税 | 58792 | 10.0 |
房产税 | 10063 | -1.5 |
烟叶税 | 2282 | -68.9 |
2.非税收入 | 325236 | -11.7 |
专项收入 | 34071 | 32.6 |
行政治业性收费收入 | 41458 | -54.6 |
罚充公入 | 18924 | 19.2 |
国有资源(钞票)有偿使用收入 | 200556 | 22.6 |
(二)一般宇宙预算支拨 | 2360017 | -3.1 |
一般宇宙服务支拨 | 202159 | -20.5 |
阐述支拨 | 385994 | 1.0 |
科学本事支拨 | 6780 | -2.4 |
社会保险和行状支拨 | 348705 | 1.7 |
卫生健康支拨 | 308838 | -7.5 |
节能环保支拨 | 50151 | 17.1 |
农林水支拨 | 423397 | 8.9 |
(三)政府性基金预算收入 | 216972 | 皇冠集团 -10.9 |
(四)政府性基金预算支拨 | 974240 | 45.8 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单元:万元
指 标 名 称 | 本期余额 | 近年头增减额 | 比上年同时(±%) |
金融机构东说念主民币进款余额 | 16955029 | 1380342 | 8.9 |
#居民进款余额 | 11507101 | 1036370 | 12.2 |
金融机构东说念主民币贷款余额 | 14267604 | 1273536 | 12.5 |
存差(+)贷差(-) | 2687425 |
注:金融数据由东说念主行楚雄州中心支行提供。
十二、物价指数
单元:%
指 标 名 称 | 9月 | 1-9月累计 |
居民顿然价钱总指数 | - | 100.2 |
注:居民顿然价钱总指数由国度统计局楚雄拜访队提供。
十三、招商引资
指 标 名 称 | 单元 | 1-9月累计 | 比上年同时(±%) |
国内合营式样 | |||
纳入本期统计式样数 | 个 | - | 178.3 |
契约引资 | 万元 | - | 32.6 |
到位资金总数 | 万元 | - | 16.7 |
其中:省外 | 万元 | - | 11.4 |
州外省内 | 万元 | - | 38.0 |
酿成投资 | 万元 | - | -]article_adlist--> |
国外合营 | |||
合同左右外资 | 万好意思元 | - | -]article_adlist--> |
实质左右外资 | 万好意思元 | - |
注:招商引资数据由州投资促进局提供,云南省国内合营统计轨制疏通,国内合营到位资金都备数暂不公布。
十四、“5+6”要点产业 | ||
计算称呼 | 1-9月累计增多值 (万元) | 累计比上年同时 (±%) |
一、“5+6”要点产业 | 7826491 | 4.9 |
(一)绿色动力和绿色制造业 | 1001695 | -5.5 |
(二)高原特质当代农业和绿色食物制造业 | 2596297 | 4.8 |
(三)旅游文化产业 | 486570 | 18.3 |
(四)生物医药和大健康产业 | 396259 | -1.7 |
(五)当代商贸物流产业 | 170758 | 5.9 |
(六)香烟产业 | 1203123 | 5.6 |
(七)新兴服务业 | 36812 | 2.0 |
(八)数字经济产业 | 806636 | 17.7 |
(九)绿色化工产业 | 184068 | 17.5 |
(十)房地产业 | 490378 | -6.7 |
(十一)金融业 | 453895 | 6.1 |
二、绿色动力 | 1298764 | 8.3 |
三、楚雄彝绣 | ||
备注: | ||
1.表中要点产业是字据中共楚雄州委 楚雄州东说念主民政府印发《对于加速构建当代产业体系实行主张》(楚发〔2022〕10号)细主义监测内容,按《楚雄州要点产业统计监测实行有计算》(试行)开展。 | ||
2.表中数据包含领域(名额)以上企业统计联网直报数据、上司反应房地产业和金融业数据、以及要点产业牵头单元开展非一套表单元要点拜访取得的数据。 | ||
3.绿色动力包含电力热力燃气坐褥和供应业、煤炭收受业、打算机通讯和其他电子开辟制造业、以及绿色动力服务业等。 | ||
4.表中数据为各产业初步测算数。 | ||
十五、东说念主 民 生 活
指 标 名 称 | 单 位 | 1-9月 | 比上年同时(±%) |
(一)行状工资 | |||
四上单元从业东说念主员(东说念主) | 东说念主 | 125161 | -4.7 |
四上单元从业东说念主职工资总数(万元) | 万元 | 535608 | 2.8 |
四上单元从业东说念主员平均工资(元) | 元/东说念主 | 44788 | 10.5 |
(二)居民东说念主均可左右收入 | 元 | ||
城镇常住居民东说念主均可左右收入 | 元 | 33994 | 3.2 |
农村常住居民东说念主均可左右收入 | 元 | 12392 | 8.8 |
注:城镇常住居民东说念主均可左右收入、农村常住居民东说念主均可左右收入由国度统计局楚雄拜访队提供。
十六、各县市坐褥总值
单元:万元
县(市) | 坐褥总值 | 第一产业 | ||
1-9月累计 | 比上年同时(±%) | 1-9月累计]article_adlist--> | 比上年同时(±%)]article_adlist--> | |
全 州 | 13380980 | 4.1 | 2504506 | 4.5 |
楚 雄 | 4607467 | 5.5 | 362976 | 4.8 |
禄 丰 | 2184514 | 1.9 | 523533 | 4.1 |
双 柏 | 584801 | 1.6 | 160921 | 5.2 |
牟 定 | 687949 | -2.7 | 134555 | 2.6 |
南 华 | 875016 | 4.5 | 171882 | 1.9 |
姚 安 | 712592 | 4.9 | 226034 | 4.9 |
大 姚 | 1027765 | 4.7 | 239127 | 5.1 |
永 仁 | 522425 | 4.4 | 116648 | 4.9 |
元 谋 | 1085208 | 5.6 | 318757 | 5.5 |
武 定 | 1093243 | 5.1 | 250073 | 5.0 |
续表 单元:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-9月累计 | 比上年同时(±%) | 1-9月累计]article_adlist--> | 比上年同时(±%)]article_adlist--> | |
全 州 | 5616754 | 3.7 | 5259720 | 4.3 |
楚 雄 | 2472023 | 5.5 | 1772468 | 5.5 |
禄 丰 | 882296 | 5.7 | 778685 | -3.1 |
双 柏 | 202831 | -0.9 | 221049 | 1.4 |
牟 定 | 290195 | -10.0 | 263199 | 3.4 |
南 华 | 309811 | 2.7 | 393323 | 7.0 |
姚 安 | 216787 | 6.3 | 269771 | 4.0 |
大 姚 | 400915 | 3.0 | 387723 | 6.4 |
永 仁 | 156240 | 1.0 | 249537 | 6.2 |
元 谋 | 326000 | 3.3 | 440451 | 7.2 |
武 定 | 359656 | 2.5 | 483514 | 7.3 |
十七、各县市工业、商贸和投资
单元:万元
县(市) | 领域以上工业增多值累计比上年同时(±%) | 社会顿然品零卖总数 | 固定钞票投资(不含农户)累计比上年同时(±%) | |
1-9月累计 | 比上年同时 (±%) | |||
全 州 | 5.3 | 5062065 | 9.2 | 0.4 |
楚 雄 | 9.0 | 1787158 | 5.7 | -1.1 |
禄 丰 | 7.2 | 772713 | 5.6 | -0.4 |
双 柏 | -2.3 | 203799 | 14.2 | -7.0 |
牟 定 | -24.4 | 273271 | 10.5 | -13.7 |
南 华 | 2.5 | 441388 | 14.2 | 5.8 |
姚 安 | 7.1 | 317268 | 11.6 | 6.6 |
大 姚 | 2.6 | 324854 | 11.4 | 7.6 |
永 仁 | 0.4 | 133022 | 10.8 | 5.1 |
元 谋 | 5.3 | 413978 | 17.1 | 3.2 |
武 定 | 1.7 | 394613 | 12.0 | 4.8 |
十八、各县市财政收支
单元:万元
县(市) | 一般宇宙预算收入 | 一般宇宙预算支拨 | ||
1-9月累计 | 比上年同时(±%) | 1-9月累计]article_adlist--> | 比上年同时(±%)]article_adlist--> | |
全 州 | 718706 | 16.8 | 2360017 | -3.1 |
楚 雄 | 241585 | -2.7 | 377392 | -17.3 |
禄 丰 | 48311 | 75.5 | 208056 | -16.5 |
双 柏 | 25425 | 70.9 | 139291 | 6.8 |
牟 定 | 37730 | 6.9 | 171246 | 3.7 |
南 华 | 41567 | 8.6 | 207879 | 4.3 |
姚 安 | 31185 | 5.8 | 155698 | 3.7 |
大 姚 | 43307 | 17.3 | 210450 | 0.7 |
永 仁 | 29354 | 0.5 | 120383 | -23.5 |
元 谋 | 53915 | 40.6 | 182201 | 3.8 |
武 定 | 25891 | 8.6 | 194424 | -13.0 |
县市小计 | 578270 | 10.8 | 1967020 | -7.0 |
州级 | 140436 | 50.4 | 392997 | 22.6 |
注:财政数据由州财政局提供。
十九、各县市招商引资
县(市) | 引进州外到位资金 比上年同时(±%) | 引进省外到位资金 比上年同时(±%) |
全 州 | 16.7 | 11.4 |
楚 雄 | 5.8 | -13.6 |
禄 丰 | 30.8 | 39.0 |
双 柏 | 25.8 | 11.5 |
牟 定 | 37.3 | 35.5 |
南 华 | 0.5 | 7.4 |
姚 安 | 31.1 | 33.1 |
大 姚 | -4.3 | -9.4 |
永 仁 | -7.1 | -10.0 |
元 谋 | 64.4 | 61.6 |
武 定 | 23.0 | 16.9 |
注:招商引资数据由州投资促进局提供。
现时送您60元福利红包,平直提现不套路~~~快来参与行径吧!
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
